Tâm điểm cuộc chơi
Được thiết kế dành cho bạn, những người luôn muốn làm điều tốt nhất trong mọi thử thách. Chuẩn bị đối mặt với mọi thay đổi trong cuộc sống và thích ứng nhanh chóng. Đã đến lúc khởi động chiếc xe của bạn và tỏa sáng như một ánh đèn sân khấu trên con đường đến tương lai.
NỘI THẤT
VẬN HÀNH
TIỆN NGHI
Tiện nghi sang trọng
CRETA cung cấp các tính năng cao cấp như Hệ thống âm thanh cao cấp BOSE, làm mát ghế, màn hình giải trí và màn hình thông minh kích thước 10.25 inch để hỗ trợ trải nghiệm lái xe ở cấp độ cao hơn.
Phanh tay điện tử cùng Autohold | Màn hình thông tin Full Digital 10.25 inch | Màn hình giải trí 10.25 inch |
Hệ thống loa Bose cao cấp | Khởi động bằng nút bấm | Làm mát hàng ghế trước |
THÔNG SÓ XE
Kích thước & Trọng lượng
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
4315 x 1790 x 1660
Chiều dài cơ sở (mm)
2610
Khoảng sáng gầm xe (mm)
200
Dung tích bình nhiên liệu (Lít)
40
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
Động cơ
SmartStream G1.5
Dung tích xi lanh (cc)
1497
Công suất cực đại (PS/rpm)
115/6300
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)
144/ 4500
Hộp số
IVT
Hệ thống dẫn động
FWD
Phanh trước/sau
Đĩa/Đĩa
Hệ thống treo trước
McPherson
Hệ thống treo sau
Thanh cân bằng
Trợ lực lái
Điện
Thông số lốp
215/60R17
Chất liệu lazang
Hợp kim nhôm
Ngoại thất
Cụm đèn pha (pha/cos) | LED |
Đèn ban ngày dạng Led | o |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o |
Tay nắm cửa mạ crom | o |
Ăng ten | Vay cá |
Đèn hậu dạng Led | o |
Đèn pha tự động | o |
Nội thất
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o |
Vô lăng bọc da | o |
Chất liệu ghế | Da |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | o |
Điều hòa | Tự động |
Cụm màn thông tin | Full LCD 10.25″ |
Màn hình AVN cảm ứng 10 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường. | o |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Số loa | 8 loa Bose |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | o |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o |
Điều khiển hành trình | o |
Giới hạn tốc độ MSLA | o |
Màu nội thất | Đen |
Làm mát hàng ghế trước | o |
So sánh các phiên bản
Creta Cao Cấp | Creta Đặt Biệt | Creta Tiêu chuẩn | |
Kích thước & Trọng lượng | |||
Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/ 4500 | 144/ 4500 | 144/ 4500 |
Hộp số | IVT | IVT | IVT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất |
|||
Cụm đèn pha (pha/cos) | Led | Led | Bi – Halogen |
Đèn ban ngày dạng Led | o | o | o |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o | o | o |
Tay nắm cửa mạ crom | o | o | o |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
Đèn hậu dạng Led | o | o | |
Đèn pha tự động | o | o | o |
Nội thất |
|||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o | o |
Vô lăng bọc da | o | o | o |
Chất liệu ghế | |||
Chỉnh ghế lái | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | o | o | o |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động |
Cụm màn thông tin | Full LCD 10.25″ | 3.5″ | 3.5″ |
Màn hình AVN cảm ứng 10 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường. | o | o | o |
Hệ thống giải trí | luetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | luetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | luetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Số loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose | 6 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o | o | o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | o | o | o |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o | o | o |
Điều khiển hành trình | o | o | |
Giới hạn tốc độ MSLA | o | o | |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen |
Làm mát hàng ghế trước | o | ||
An toàn |
|||
Camera lùi | o | o | o |
Cảm biến lùi | o | o | o |
Cảm biến áp suất lốp | o | o | o |
Chống bó cứng phanh ABS | o | o | o |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | o |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o | o | o |
Cân bằng điện tử ESC | o | o | o |
Hỗ trợ khởi hành ngang dóc HAC | o | o | o |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | |||
Hệ thống tự động điều chỉnh đèn (HBA) | o | ||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | o | ||
Cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe (SEW) | o | ||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o | o | o |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | o | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | o | ||
Số túi khí | 6 | 6 | 2 |